参考均价:9672?元/㎡
项目地址:bet九州APP 8仲恺区和畅东七路旁查看地图
开盘时间:首批16/7栋7.21
入住时间:暂无数据
总 户 数:831户
楼栋总数:7栋
主力户型:87/100/120㎡ 查看户型图
物业公司:广州市时代物业管理有限公司bet九州APP 8分公司
物业费:2.8元/㎡·月
开发企业:bet九州APP 8达润房地产开发有限公司
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
雍华庭二期12幢 | 惠阳房预许字(2019)第075号 | 2019-08-29 | 查看 | 备案价 | |
雍华庭二期6幢 | 惠阳房预许字(2019)第056号 | 2019-07-19 | 查看 | 备案价 | |
雍华庭二期7幢 | 惠阳房预许字(2019)第056号 | 2019-07-19 | 查看 | 备案价 | |
雍华庭二期S1商业 | 惠阳房预许字(2019)第011号 | 2019-02-26 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 惠环街道办 | 开发企业: | bet九州APP 8达润房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 小高层 | 装饰状况: | 暂无资料 |
占地面积: | 50013.63㎡? | 建筑面积: | 136159.82㎡? |
容 积 率: | 1.88? | 绿 化 率: | 40.77%%? |
停 车 位: | 共1357(地上98,地下1259)? | 车位配比: | 暂无数据? |
楼栋总数: | 7栋? | 总 户 数: | 831户? |
楼层状况: | 暂无数据? | 产权年限: | 暂无数据? |
物业公司: | 广州市时代物业管理有限公司bet九州APP 8分公司 | 物 业 费: | 2.8元/㎡·月 |
开盘日期: | 首批16/7栋7.21 | 入住日期: | 暂无数据 |
问题 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
欢迎提问! |
版权所有:bet九州APP 8天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |