参考均价:12000?元/㎡
项目地址:大亚湾澳头安惠大道11号查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:2282户
楼栋总数:8栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:第一物业服务(北京)有限公司
物业费:2.48元/㎡·月
开发企业:广深置业(北京)有限公司
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
8栋 | 8栋 | 惠湾房预许字【2018】第074号 | 2018-05-25 | 查看 | 备案价 |
7栋 | 7栋 | 惠湾房预许字【2018】第068号 | 2018-05-18 | 查看 | 备案价 |
1栋 | 1栋 | 惠湾房预许字【2018】第042号 | 2018-04-18 | 查看 | 备案价 |
2栋 | 2栋 | 惠湾房预许字【2018】第042号 | 2018-04-18 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 澳头街道办 | 开发企业: | 广深置业(北京)有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔板结合 | 装饰状况: | 暂无数据 |
占地面积: | 28000㎡? | 建筑面积: | 250000㎡? |
容 积 率: | 8.82? | 绿 化 率: | 30%? |
停 车 位: | 暂无数据? | 车位配比: | 暂无数据? |
楼栋总数: | 8栋? | 总 户 数: | 2282户? |
楼层状况: | 暂无数据? | 产权年限: | 70年? |
物业公司: | 第一物业服务(北京)有限公司 | 物 业 费: | 2.48元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
问题内容 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
欢迎提问! |
版权所有:bet九州APP 8天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |