参考均价:12000?元/㎡
项目地址:龙海三路和龙山五路交汇处查看地图
开盘时间:2017-03-04
入住时间:2018-12-31
总 户 数:一期734户
楼栋总数:1期4栋栋
主力户型:65-110㎡2-3房 查看户型图
物业公司:深圳市嘉盈物业管理有限公司
物业费:1.8元/㎡·月
开发企业:bet九州APP 8嘉霖置地有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
1栋 | 1栋 | 惠湾房预许字【2016】第113号 | 2016-12-29 | 查看 | 备案价 |
2栋 | 2栋 | 惠湾房预许字【2016】第113号 | 2016-12-29 | 查看 | 备案价 |
3栋 | 3栋 | 惠湾房预许字【2016】第113号 | 2016-12-29 | 查看 | 备案价 |
4栋 | 4栋 | 惠湾房预许字【2016】第113号 | 2016-12-29 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 西区 | 开发企业: | bet九州APP 8嘉霖置地有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 小高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 22000㎡? | 建筑面积: | 70000㎡? |
容 积 率: | 3.20? | 绿 化 率: | 30%%? |
停 车 位: | 704? | 车位配比: | 1:1.04? |
楼栋总数: | 1期4栋栋? | 总 户 数: | 一期734户? |
楼层状况: | 1/3/4栋32层高,2栋为15层高? | 产权年限: | 70年? |
物业公司: | 深圳市嘉盈物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.8元/㎡·月 |
开盘日期: | 2017-03-04 | 入住日期: | 2018-12-31 |
问题内容 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
欢迎提问! |
版权所有:bet九州APP 8天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |