参考均价:待定?元/㎡
项目地址:惠城东平新开河桥东侧查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:待定
总 户 数:1605户
楼栋总数:15栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:广东海伦堡物业管理公司
物业费:待定元/㎡·月
开发企业:bet九州APP 8广润房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 楼盘表 | 备案 |
---|---|---|---|---|---|
海伦湾第11、12栋 | 第11、12栋 | 惠市房预许(2017)072号 | 2017-08-25 | 查看 | 备案价 |
海伦湾第8栋 | 第8栋 | 惠市房预许(2017)053号 | 2017-06-23 | 查看 | 备案价 |
海伦湾第9、10栋 | 第9、10栋 | 惠市房预许(2017)022号 | 2017-04-21 | 查看 | 备案价 |
海伦湾第6、7栋 | 第6、7栋 | 惠市房预许(2016)128号 | 2017-05-03 | 查看 | 备案价 |
海伦湾第13、14栋 | 第13、14栋 | 惠市房预许(2016)073号 | 2017-05-03 | 查看 | 备案价 |
海伦湾第23、24栋 | 第23、24栋 | 惠市房预许(2016)035号 | 2016-04-29 | 查看 | 备案价 |
所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | bet九州APP 8广润房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 装饰状况: | 毛坯 | |
占地面积: | 84765㎡? | 建筑面积: | 281229㎡? |
容 积 率: | 2.55? | 绿 化 率: | 30%? |
停 车 位: | 1995个? | 车位配比: | 1:1.2? |
楼栋总数: | 15栋? | 总 户 数: | 1605户? |
楼层状况: | 高层洋房31层,叠墅3层? | 产权年限: | 70? |
物业公司: | 广东海伦堡物业管理公司 | 物 业 费: | 待定元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 待定 |
问题内容 | 提问时间 | 状态 | 惠民大家帮 |
---|---|---|---|
海伦堡海伦湾9栋没开盘就显示卖出去了,这是捂盘内部消化??会不会彻... | 2017-04-29 | 未回复 | 我要评论 |
【海伦堡·海伦湾】第9栋才7000多每平方,但是第10栋要1.1W... | 2017-03-29 | 未回复 | 我要评论 |
海伦湾的房子要在备案价总价基础上另加2万才卖,变相高于备案价在卖。... | 2017-01-02 | 未回复 | 我要评论 |
楼盘工作人员称,因备案价太低,因此要多2万费用,这是不算在房款里的... | 2017-01-01 | 未回复 | 我要评论 |
没有户型图 | 2016-12-07 | 已回复 | 我要评论 |
海伦湾13和14栋有预售许可证吗? | 2016-07-24 | 已回复 | 我要评论 |
版权所有:bet九州APP 8天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |