?御豪庭 | 待定 |
?中惠玥园二期 | 预计10月底 |
?海伦香洲花园9栋 | 预计10月份 |
?隆生西江花园(新盘) | 预计10月底 |
?新力君悦湾 | 待定 |
?海伦堡十里东江1栋 | 预计10月1日 |
?领地兰台府 | 待定 |
?鑫月广场 | 预计9月下旬 |
?时代英之皇·廊桥5栋 | 预计10月初 |
?鼎盛悦玺台(新盘) | 预计10月初 |
2019年09月新建商品房(一手住宅)成交/签约 | ||
惠城区 | 宗数: | 2311宗 |
面积: | 27万平方米 |
区划 | 挂牌 | |
套数 | 面积 | |
河南岸 | 64 | 14183 |
水口 | 64 | 6589 |
桥西 | 50 | 9783 |
龙丰 | 48 | 4754 |
桥东 | 37 | 9081 |
江北 | 36 | 5064 |
汝湖 | 32 | 4420 |
区划 | 成交 | |
套数 | 面积 | |
自助签约 | 426 | 0 |
河南岸 | 146 | 17064 |
江北 | 94 | 9728 |
桥东 | 80 | 8646 |
桥西 | 76 | 7253 |
水口 | 60 | 6310 |
龙丰 | 51 | 5178 |
版权所有:bet九州APP 8天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |